Our family tree: branches from Southeast of the province of Leon and Northeast from the province of Zamora, since Cristóbal MORÁN and María MORÁN, who lived in the 17th century. The VILLAMANDOS (with Cristóbal VILLAMANDOS and Catalina RAMOS, as well as Venancia VILLAMANDOS and Diego CADENAS) appear in our family tree during the first half of the 18th century.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
s. XVII / 17th cent. | s. XVII / 17th cent. | s. XVII-XVIII / 17th-18th cent. | s. XVIII / 18th cent. | s. XVIII / 18th cent. | s. XVIII-XIX / 18th-19th cent. | s. XIX / 19th cent. | s. XIX / 19th cent. | s. XIX-XX / 19th-20th cent. | s. XX / 20th cent. | s. XX-XXI / 20th-21st cent. | s. XX-XXI / 20th-21st cent. | s.XXI / 21st cent. | ||||||||||||||||||||||||||||
CADENAS | Gabriel CADENAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Antonia SALUDES | & Gabriel CADENAS SALUDES | Manuel PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisca Paula VILLAMANDOS MAÑANES | & Gabriela CADENAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateo VILLAMANDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Casilda MAÑANES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Pedro PÉREZ CADENAS (*Cimanes de la Vega, León) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheo ANDRÉS | Bernardo CADENAS VILLAMANDOS | Ángela Gabriela CADENAS CADENAS (*1810 en Villaquejida, león) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Josepha PRIETO | Antonio ANDRÉS (*Villaquejida, León) | & Petra CADENAS ANDRÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Cecilia PÉREZ (*Villaquejida, León) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toribio PÉREZ | & Joseph ANDRÉS PÉREZ (*1789 Villaquejida, León) | Juan CADENAS VILLAMANDOS (*Villaquejida, León) vid. INFRA >>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María de la HUERGA (o "GUERGA") | & Cristóbal de la HUERGA (o "GUERGA") (*Cimanes de la Vega, León) | Eulalia de la HUERGA VILLAMANDOS (*Villaquejida, León) | & Antonia MORÁN PÉREZ (*Cimanes de la Vega, León) vid. INFRA >>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María VILLAMANDOS (*Villaquejida, León) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& (1ªesp.): Isabel Antonia VILLAMANDOS CADENAS (*1834, +ant.1906) vid. INFRA >>> | vid. INFRA >>>>>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAMANDOS: apellido originado en Villamandos, aunque la familia se estableció en el vecino municipio de Villaquejida (León) | Cristóbal VILLAMANDOS (*17??, Villaquejida, León) | Froilán MORÁN (*Matilla de Arzón, Zamora) | Gregorio PÉREZ CADENAS (*1837 Villaquejida, León) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& 17??: Catalina RAMOS CARRERA (*Villamandos, León) | & María CACHÓN (*Matilla de Arzón, Zamora) | & 1906 (2ªesp.): María Encarnación MORÁN ANDRÉS (*Matilla de Arzón, Zamora) | María Rosario PÉREZ MORÁN (*1907) vid. INFRA >>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramón VILLAMANDOS RAMOS (*Villaquejida, León) | & Gregorio PÉREZ HUERGA (*1904) vid. INFRA >>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venancia VILLAMANDOS (*Villaquejida, León) | María CADENAS VILLAMANDOS (*Villaquejida, León) | & Julián ANDRÉS (*Villaquejida, León) | & Froilán MORÁN CACHÓN (*Matilla de Arzón, Zamora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& 17??: Diego CADENAS (*Villaquejida, León) | Felipe VILLAMANDOS CADENAS (*1784 Villaquejida, León) | María VILLAMANDOS PÉREZ (*Villaquejida, León) | Teresa ANDRÉS VILLAMANDOS PÉREZ (*1843 en Villamandos, León) | & 1ºesp.: Delfín NAVARRO (+1917) | Lázaro NAVARRO PÉREZ (*1916) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María Josefa PÉREZ CADENAS (*1782 Villaquejida, León; + ant.1809 Villaquejida, León) | Licinia PÉREZ HUERGA (*1893) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph PÉREZ (*Villaquejida, León) | & ~1809 en Villaquejida, León: María PÉREZ CADENAS (*Villaquejida, León) | Cipriana VILLAMANDOS CADENAS (*1832 en Villaquejida, León) | Wenceslao Juan PÉREZ VILLAMANDOS (*1867) | &desp.1917, 2ºesp.: ??? | ??? NAVARRO PÉREZ (* y + 1917) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Antonia de la HUERGA (*Villaquejida, León) | Domingo PÉREZ de la HUERGA (*Villaquejida, León) | & Prásedes Marina HUERGA REDONDO (*1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADENAS | Gabriel CADENAS | & María CADENAS de la HUERGA (*Villaquejida, León) | (1ªesp.) Isabel Antonia VILLAMANDOS CADENAS (*1834, +ant.1906) <<<< vid. SUPRA | Gregorio PÉREZ HUERGA (*1904) <<<< vid. SUPRA | Gregorio José PÉREZ PÉREZ (+1930) | Lorenzo PÉREZ ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sabina SALUDES | Gabriel CADENAS SALUDES | Gregorio PÉREZ CADENAS (*1837 en Villaquejida, León) >>> vid. SUPRA | María Rosario PÉREZ MORÁN (*1907) <<< vid. SUPRA | & ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María de la HUERGA ZOZAS | & 1906 (2ªesp.): María Encarnación MORÁN ANDRÉS (*Matilla de Arzón, Zamora) <<<< vid. SUPRA | Isidro PÉREZ ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro de la HUERGA (o "GUERGA") | Víctor PÉREZ HUERGA (*1911) | María Encarnación (1ª) PÉREZ PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristóbal MORÁN | & Catalina ZOZAS | María Begoña PÉREZ RODRÍGUEZ | Irene GARCÍA PÉREZ | BILBAO (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María MORÁN | Álvaro MORÁN MORÁN | Estefanía Seberiana PÉREZ VILLAMANDOS-CADENAS | Wenceslao PÉREZ PÉREZ (*1936 Villaquejida) | & José Javier García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Francisca de la HUERGA | Cristóbal MORÁN HUERGA (*1690 Matilla de Arzón, Zamora) | & María Begoña RODRÍGUEZ VILLAR (*Bilbao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Teresa NAVARRO MAÑANES | Gabriela Josefa PÉREZ VILLAMANDOS-CADENAS | María Luisa "Maixa" PÉREZ RODRÍGUEZ | BILBAO (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco NAVARRO | Andrés MORÁN NAVARRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María MAÑANES | José VILLAMANDOS CADENAS (*Villaquejida, León) | ??? VILLAMANDOS PÉREZ (*1878 en Villaquejida, León) | Ana Rosa PÉREZ RODRÍGUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco MORÁN NAVARRO (*1719 en San Cristóbal de Entreviñas, Zamora) | & María PÉREZ (*Villaquejida, León) | & Luis María JIMÉNEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltasar HERRERO | & Antonia HERRERO HERRERO | Domingo Javier VILLAMANDOS PÉREZ (*1810 Villaquejida, León; + 1878 Villaquejida, León) | María Encarnación (2ª) PÉREZ PÉREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Isabel HERRERO | Andrés MORÁN HERRERO (+1803 Cimanes de la Vega, León) | Juan CADENAS VILLAMANDOS (*Villaquejida, León) >>> vid. SUPRA | Estefanía CADENAS MORÁN (*1806 en Villaquejida, León; + ant.1878) | Matías VILLAMANDOS CADENAS (*Villaquejida, León) | & ??? | José Antonio ??? PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Josefa PÉREZ HERRERO (*1750 en Cimanes de la Vega, León; +1789 en Cimanes de la Vega, León) | & Antonia MORÁN PÉREZ (*Cimanes de la Vega, León) <<< vid. SUPRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco PÉREZ RODRÍGUEZ | María Teresa PÉREZ PÉREZ | Seberino ??? PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María HERRERO (*Villaquejida, León) | Ana Francisca MORÁN PÉREZ (*1769 en Cimanes de la Vega, León) | & ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benito PÉREZ HERRERO (*1708 en Cimanes de la Vega, León) | Josefa VILLAMANDOS PINTO (*~1877-1880; +~1896) | Lorenzo ??? PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph HERRERO | & María HERRERO CHARRO (*~1715 en Cimanes de la Vega, León) | Estéban MORÁN PÉREZ (*~1770 en Cimanes de la Vega, León; +1831 en Cimanes de la Vega, León) | DESCENDENCIA (GONZÁLEZ HUERGA, MARTÍNEZ HUERGA, ESCUDERO HUERGA, DEL AMO FERNÁNDEZ, etc…) | &1957 en Sta.Cruz de Tenerife: Pilar PÉREZ VIZOSO | Carlos RAMÍREZ ORAMAS | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ana María CHARRO | & Mariana LÓPEZ FERNÁNDEZ (*~1770 en Cimanes de la Vega, León; +1805 en Cimanes de la Vega, León) | Josefa (1ª) VILLAMANDOS REYES (* y + 1907 en Sta.Cruz de Tenerife) | Nicanor ORAMAS VILLAMANDOS (*1933 en Granadilla de Abona, Tenerife; +1991 en Madrid) | Cruz María ORAMAS PÉREZ (*1958 Sta.Cruz de Tenerife, +2011 Sta.Cruz de Tenerife) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ricardo RAMÍREZ MÁRQUEZ | Jorge RAMÍREZ ORAMAS | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Bernardo MORÁN PÉREZ (* en Cimanes de la Vega, León) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta RAMÍREZ ORAMAS | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo MORÁN PÉREZ (* en Cimanes de la Vega, León) | Estéban VILLAMANDOS CADENAS (*1846 en Villaquejida, León; +1896 en Remedios, Cuba) | Carmen VILLAMANDOS REYES (*1908 en Sta.Cruz de Tenerife, +1985 en Sta.Cruz de Tenerife) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1876 en Chinchón, Madrid: Carmen PINTO VELASCO (*1851 en Aranjuez, Madrid; +1931 en Córdoba) | &1932 en Granadilla de Abona, Tenerife: Nicanor ORAMAS GARCÍA (*Granadilla de Abona, Tenerife; +1960 Sta.Cruz de Tenerife) | Nicanor ORAMAS PÉREZ | Jacobo ORAMAS CONCEPCIÓN | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María Jesús CONCEPCIÓN PÉREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham ORAMAS CONCEPCIÓN | LANZAROTE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Laura MÁRQUEZ FIGUEROA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germán VILLAMANDOS CADENAS (+ant. 1878) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique ORAMAS PÉREZ | Paula ORAMAS PADRÓN | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Rosa María PADRÓN MORALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto ORAMAS PÉREZ | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro ORAMAS VILLAMANDOS (*1934 en Granadilla de Abona, Tenerife; +1974 en San Miguel de Abona, Tenerife) | Ana Julia ORAMAS REYES | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1960 en San Miguel de Abona, Tenerife: Magdalena "Nena" REYES RODRÍGUEZ (*San Miguel de Abona, Tenerife; +1960 Sta.Cruz de Tenerife) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Fátima ORAMAS REYES | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Antonio ORAMAS VILLAMANDOS (*1938 en Granadilla de Abona, Tenerife; + siendo niño) | Pedro Miguel ORAMAS PÉREZ | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Gloria ORAMAS REYES | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro VILLAMANDOS REYES (*1910 en Sta.Cruz de Tenerife; +1975 en Las Palmas de Gran Canaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1935 en Sta.Cruz de Tenerife: María del Carmen IGLESIAS ÁLVAREZ (*1914 La Orotava, Tenerife; +1979 Las Palmas de Gran Canaria) | Pedro VILLAMANDOS IGLESIAS (*1936 en Granadilla de Abona, Tenerife; + 2016 en Sta.Cruz de Tenerife) | Pedro Luis VILLAMANDOS GONZÁLEZ | Virginia VILLAMANDOS BELTRAMI | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Encarnación "Chona" GONZÁLEZ BARRETO | & María José BELTRAMI ARTIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia María VILLAMANDOS GONZÁLEZ | Rafael MÍNGUEZ VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Rafael MÍNGUEZ MIRÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl MÍNGUEZ VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl VILLAMANDOS GONZÁLEZ | Pedro José VILLAMANDOS DÍAZ | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María Candelaria "Yari" DÍAZ RODRÍGUEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo VILLAMANDOS DÍAZ (*2005, +2006 Tenerife) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Emilio SÁNCHEZ | Andrea SÁNCHEZ VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Elena VILLAMANDOS GONZÁLEZ | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Leopoldo QUEIPO GARCÍA | Adriana QUEIPO VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique VILLAMANDOS IGLESIAS | Enrique Alberto VILLAMANDOS HERRERA | BARCELONA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Guadalupe HERRERA AGUILAR | & Isabel JOVÉ ALFARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Javier VILLAMANDOS HERRERA | Enzo VILLAMANDOS | FOIX (FRANCE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sandrina SERÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Gara VILLAMANDOS | FOIX (FRANCE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángel VILLAMANDOS IGLESIAS (*1941 en Granadilla de Abona, Tenerife; +1941 en El Médano, Tenerife) | Guadalupe VILLAMANDOS HERRERA | Lys DELGADO VILLAMANDOS | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Pedro DELGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María Ángeles BÁEZ CONTRERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo VILLAMANDOS IGLESIAS | Domingo VILLAMANDOS BÁEZ | Juan VILLAMANDOS MORALES | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Ángeles RAMÍREZ PASTOR | & Gara MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaira VILLAMANDOS MORALES | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graciela VILLAMANDOS MORALES | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro VILLAMANDOS MORALES | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Antonio VILLAMANDOS IGLESIAS | Mónica VILLAMANDOS BLANCO | Marta PÉREZ VILLAMANDOS | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& María Rosario BLANCO SOSA | & Juan Luis PÉREZ MOLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raúl PÉREZ VILLAMANDOS | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan José VILLAMANDOS BLANCO | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Desi REDONDO PEÑA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consuelo Dolores "Chelo" VILLAMANDOS IGLESIAS | María del Puig "Puchi" VELÁZQUEZ VILLAMANDOS | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Domingo VELÁZQUEZ NAVARRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabina VELÁZQUEZ VILLAMANDOS | Martina MARRERO VELÁZQUEZ | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Yeray MARRERO ALMEIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula MARRERO VELÁZQUEZ | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remedios "Memi" VILLAMANDOS IGLESIAS | María Remedios CEDRÉS VILLAMANDOS | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Jorge CEDRÉS DÍAZ | & David OJEDA IZQUIERDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iván CEDRÉS VILLAMANDOS | Pablo CEDRÉS HERRERA | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Mercedes HERRERA SÁNCHEZ-MAROTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo CEDRÉS HERRERA | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe "Pipa" VILLAMANDOS IGLESIAS | Irantzu LUZURIAGA VILLAMANDOS | Alba RITCHIE LUZURIAGA | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& León LUZURIAGA SUÁREZ | & Duncan RITCHIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maia RITCHIE LUZURIAGA | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aintza LUZURIAGA VILLAMANDOS | GRAN CANARIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josefa (2ª) VILLAMANDOS REYES (*1919 en Sta.Cruz de Tenerife, +1980 en Alicante) | Félix Estéban CABRERA VILLAMANDOS | Félix CABRERA ALFONSO | Laura CABRERA ??? | GIRONA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1939 en Sta.Cruz de Tenerife: Félix CABRERA PERDOMO (*1913 Puerto del Rosario, Fuerteventura; +1978 en Alicante) | & 1965 en Gerona María "Maruja" ALFONSO (*1941 en Gerona, + 2020 en Gerona) | & María Angels ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicia CABRERA ALFONSO | Andrés CENJOR CABRERA | ZARAGOZA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Andrés CENJOR LANZAROTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto CENJOR CABRERA | ZARAGOZA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Fernando CABRERA VILLAMANDOS (*1941 en Sta.Cruz de Tenerife; +1943 en Sta.Cruz de Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto CABRERA ALFONSO | Nuria CABRERA ??? | GIRONA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Jordina ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& (1º) ??? ??? | ??? ??? PASTOR | ALICANTE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Alicia "Mariali" CABRERA VILLAMANDOS | & Gema PASTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& José Ernesto MIRAS MARTÍNEZ | (2º) José Ernesto MIRAS CABRERA | ??? ??? PASTOR | ALICANTE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEALOGÍA REYES (Sur de Tenerife) | &1906 en Granadilla de Abona, Tenerife: Dolores REYES GONZÁLEZ (*1880 en Madruga, Cuba; +1919 en Granadilla de Abona, Tenerife) | Luis Fernando MIRAS CABRERA | ALICANTE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro VILLAMANDOS PINTO (*1882 en Santoña, Cantabria; +1925 en Sta.Cruz de Tenerife) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEALOGÍA CABRERA-PINTO, LÓPEZ-ABREU, FAMILIAS DE FLANDES, FAMILIAS GUANCHES, etc… | &1921 en Sta.Cruz de Tenerife: Margarita Leonor CABRERA-PINTO y LÓPEZ-ABREU (*1888 en Sta.Cruz de la Palma; +1959 en Sta.Cruz de Tenerife) | Fernando VILLAMANDOS CABRERA-PINTO (*1922 en Sta.Cruz de Tenerife; +2016 en Sta.Cruz de Tenerife) | Fernando Miguel VILLAMANDOS MARTÍN | Raquel VILLAMANDOS LORENZO | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1946 en Tazacorte, La Palma: Ana MARTÍN MARTÍN (*1923 en Tazacorte, la Palma; +2019 en La Orotava, Tenerife) | & Cristina LORENZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beatriz VILLAMANDOS LORENZO | Noa LUIS VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jairo LUIS ALFONSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio LUIS VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estéban VILLAMANDOS CABRERA-PINTO (*1922 en Sta.Cruz de Tenerife; +1922 en Sta.Cruz de Tenerife) | José Enrique VILLAMANDOS MARTÍN (*1949 en Tazacorte, La Palma; +2019 en Sta.Cruz de Tenerife) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Carmen Pilar BAYO | Elisa VILLAMANDOS BAYO | TENERIFE (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEALOGÍAS SERAL y ARANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1979 en Madrid: Beatrix SERAL ARANDA (*1953 en Paris, France; +1997 en Lanjarón, Granada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarita "Margot" VILLAMANDOS CABRERA-PINTO (*1924 Sta.Cruz de Tenerife, +2020 Tacoronte, Tenerife) | Julio Néstor Juan RANCEL VILLAMANDOS | adopt. | Mayec RANCEL SERAL | GUADALAJARA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEALOGÍA RANCEL | &1949 en Sta.Cruz de Tenerife: Julio RANCEL MARTÍN (*1922 en Güines, Cuba; +1998 en Sta.Cruz de Tenerife) | & Roy Lee GENTRY | & Begoña GONZÁLEZ LÓPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Pedro Marcos RANCEL VILLAMANDOS | Francisco José "Frank" RANCEL MEDINA | Ariadna RANCEL ARRANZ | PALENCIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Isaura "Sabrina" MEDINA NARANJO | & Diana ARRANZ MAESTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario RANCEL ARRANZ | PALENCIA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia RANCEL MEDINA | STOCKHOLM (SVERIGE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Marino Jorge RANCEL VILLAMANDOS | TENERIFE (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel Margarita RANCEL VILLAMANDOS (*1962 en Sta.Cruz de Tenerife, +1972 en Sta.Cruz de Tenerife) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo VILLAMANDOS PINTO (*1887 en Madrid; +1926 en Ceuta) | María Josefa VILLAMANDOS EADY | Josefa NÚÑEZ VILLAMANDOS | Carmen María VILLALOBOS NÚÑEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&1918 en Sevilla: María Gloria EADY GIORLA (*1891 en San Fernando, Cádiz; +1973 en Córdoba) | & Pedro NÜÑEZ PAVÓN | & José VILLALOBOS MARÍN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Manuel VILLALOBOS NÚÑEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos VILLALOBOS NÚÑEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloria VILLALOBOS NÚÑEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro NÚÑEZ VILLAMANDOS | Pedro NÚÑEZ NAVAS | CÓRDOBA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Carmen NAVAS BURGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiguelÁngel NÚÑEZ NAVAS | CÓRDOBA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María del Carmen NÚÑEZ VILLAMANDOS | María del Carmen NÚÑEZ NAVAS | CÓRDOBA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique Carlos NÚÑEZ VILLAMANDOS | Nuria NÚÑEZ NAVAS | CÓRDOBA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos NÚÑEZ VILLAMANDOS | África NÚÑEZ BAZÁN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Francisca BAZÁN SÄNCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almudena NÚÑEZ BAZÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael NÚÑEZ VILLAMANDOS | CÓRDOBA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique VILLAMANDOS EADY (*en Puente Genil, Córdoba; +1948 en Córdoba) | Enriqueta VILLAMANDOS RODRÍGUEZ | Belén CEULAR VILLAMANDOS | Enrique ARGAL CEULAR | CÓRDOBA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lourdes RODRÍGUEZ LÓPEZ | & Evaristo CEULAR FUENTES | & Antonio ARGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belén ARGAL CEULAR | CÓRDOBA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuria CEULAR VILLAMANDOS | Hugo ARILLO CEULAR | CÓRDOBA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Rafael ARILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael ARILLO CEULAR | CÓRDOBA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuria ARILLO CEULAR | CÓRDOBA (ESPAÑA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdes CEULAR VILLAMANDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María CEULAR VILLAMANDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Jesús VILLAMANDOS EADY (*1921 en Algeciras) | José Carlos "Pepe" GÓMEZ VILLAMANDOS | José Carlos GÓMEZ BERNIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& José GÓMEZ CÁRDENAS (*1917, +1999) | & Ángela BERNIER HERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro GÓMEZ BERNIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángela GÓMEZ BERNIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael J. GÓMEZ VILLAMANDOS | Miriam GÓMEZ MARTÍN | CÓRDOBA (ESPAÑA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eva MARTÍN SUÁREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos VILLAMANDOS EADY (*en Algeciras; +1996 en Córdoba) | Francisco VILLAMANDOS de LA TORRE | ??? VILLAMANDOS DE LA TORRE GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Purificación de LA TORRE | & ??? GARCÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? VILLAMANDOS DE LA TORRE GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara VILLAMANDOS DE LA TORRE GARCÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
